Bundesliga’da 15. hafta

Gazetemizin spor servisinin futbolseverler için hazırladığı Bundesliga’da haftanın maçlarının özetleri ve puan durumundan oluşan '
Bundesliga’da geçen hafta' isimli haberi sporseverlerin dikkatine sunuyoruz.Schalke Bayern’e sahayı dar etti
Çok çekişmeli ve ilginç mücadelelerin yaşandığı 15. haftada lider Borissia Dortmund 40 puana ulaşırken en yakın takipcisi Mainz 05 ile arasındaki puan farkını da 10’a çıkartarak ilk yarıyı 'Herbsmeister' olarak tamamlamayı garantiledi. 19 golün atıldığı 15. haftada 5 maçı ev sahibi takımlar 9 gol atarak kazanırken, 2 maçı deplasman takımları 4 gol atarak kazandı. 2 maçta ise takımlar eşitliği bozamadan sahadan berabere ayrıldı.
15. haftada gözümüze takılanlar
· Şüphesiz Borussia Dortmund’un deplasmanda FC Nürnberg’i yenerek liderliğini açık ara devam ettirmesi...
· Kaleci Neuer’in devleştiği maçta Schalke 04’ün Bayern Münih’i evinde 2-0 yenmesi...
· İlk kez golsüz biten VfL Wolfsburg - Werder Bremen maçında her iki takımın atamadığı birer penaltı...(73.dakika da Bremen adına Frings’in penaltısını kaleci Benaglio kurtarırken, 77.dakikada bu kez Wolfsburg adına Dzeko penaltı atışında meşin yuvarlığı avuta atarak takımı adına önemli avantajı kullanamadı.)
· Yine bu maçta Tolga Ciğerci’nin 2. kez çıktığı ilk 11’de 90 dakika oyunda kalması...
· Borussia Dortmund - Hannover 96 maçında takımı 1-0 mağlup iken 59. dakikada oyuna giren Maik Hanke 73. dakika da attığı golle takımının deplasmanda 2-1 galip gelmesini sağlarken, bu haftayı da golle kapatarak son 3 hafta sonradan oyuna girerek 3. golünüde atarak 'Önemli bir golcü' olduğunu kanıtlaması...
· Eintracht Frankfurt’ta golcü Gekas’ın 84. dakikada tartışmalı bir penaltıyı gole çevirerek takımının galip gelmesi ve kendisinin de ligde 13. golünü atarak gol krallığında önde gitmesi...
gibi olaylar haftaya damgasını vuran gelişmeler olarak dikkatimizi çekti.
15.hafta toplu sonuçları
| TARİH | MÜSABAKALAR |
| 03.12.2010 | FC St. Pauli - 1.FC Kaiserslautern 1 - 0 |
| 04.12.2010 | VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim 1 - 1 |
| 04.12.2010 | VfL Wolfsburg - Werder Bremen 0 - 0 |
| 04.12.2010 | Eintracht Frankfurt - 1.FSV Mainz 05 2 - 1 |
| 04.12.2010 | Bor. M'gladbach - Hannover 96 1 - 2 |
| 04.12.2010 | SC Freiburg - Hamburger SV 1 - 0 |
| 04.12.2010 | FC Schalke 04 - Bayern München 2 - 0 |
| 05.12.2010 | Bayer Leverkusen - 1.FC Köln 3 - 2 |
| 05.12.2010 | 1.FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 - 2 |
15.hafta puan durumu
| SIRALAMA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A/Y | Av. | Puan |
| 1 | Borussia Dortmund | 15 | 13 | 1 | 1 | 37:9 | +28 | 40 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 10 | 0 | 5 | 26:16 | +10 | 30 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 15 | 8 | 5 | 2 | 29:21 | +8 | 29 |
| 4 | Hannover 96 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22:23 | -1 | 28 |
| 5 | SC Freiburg | 15 | 8 | 0 | 7 | 20:23 | -3 | 24 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:19 | +10 | 23 |
| 7 | Bayern München | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:17 | +6 | 23 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:20 | +3 | 23 |
| 9 | Hamburger SV | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:23 | 0 | 21 |
| 10 | Werder Bremen | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:31 | -9 | 19 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:26 | -8 | 18 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | 17 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:23 | -1 | 17 |
| 14 | FC St. Pauli | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 17 |
| 15 | FC Schalke 04 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:24 | -3 | 16 |
| 16 | VfB Stuttgart | 15 | 3 | 3 | 9 | 28:28 | 0 | 12 |
| 17 | 1. FC Köln | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:30 | -13 | 12 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 15 | 2 | 4 | 9 | 25:42 | -17 | 10 |
16. hafta programı
| TARİH | MÜSABAKALAR |
| 10.12.2010 | Hannover 96 - VfB Stuttgart |
| 11.12.2010 | Bayern München - FC St. Pauli |
| 11.12.2010 | Hamburger SV - Bayer Leverkusen |
| 11.12.2010 | 1899 Hoffenheim - 1.FC Nürnberg |
| 11.12.2010 | 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt |
| 11.12.2010 | 1.FC Kaiserslautern - VfL Wolfsburg |
| 11.12.2010 | Borussia Dortmund - Werder Bremen |
| 12.12.2010 | SC Freiburg - Bor. M'gladbach |
| 12.12.2010 | 1.FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 |
Derleyen : Bayram Aybastı























































































